....W.__....__...._...._._........_._........................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | - | 0/0/1298 | . | 0.00 | 5548 | 0 | 399155 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-9 | - | 0/0/1175 | . | 0.00 | 5567 | 0 | 384952 | 0.0 | 0.00 | 2.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-9 | - | 0/0/887 | . | 0.00 | 5559 | 1 | 301107 | 0.0 | 0.00 | 2.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-9 | - | 0/0/1050 | . | 0.00 | 5566 | 0 | 339175 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-9 | 32984 | 0/187/786 | W | 0.47 | 0 | 0 | 205935 | 0.0 | 0.17 | 1.62 | 216.73.216.223 | http/1.1 | makctim.men:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-9 | - | 0/0/1024 | . | 0.00 | 5552 | 0 | 275430 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-9 | 32991 | 0/100/535 | _ | 0.64 | 1719 | 0 | 145545 | 0.0 | 0.16 | 1.46 | 5.61.209.126 | http/1.1 | makctim.men:80 | GET /SDK/webLanguage HTTP/1.1 |
| 7-9 | 32987 | 0/54/754 | _ | 0.46 | 1243 | 0 | 208027 | 0.0 | 0.08 | 1.79 | 103.123.226.10 | http/1.1 | makctim.men:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 8-9 | - | 0/0/557 | . | 0.00 | 5561 | 0 | 187610 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-9 | - | 0/0/478 | . | 0.00 | 5551 | 0 | 71366 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-9 | - | 0/0/482 | . | 0.00 | 5564 | 0 | 52630 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-9 | - | 0/0/358 | . | 0.00 | 5568 | 0 | 230971 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-9 | 36130 | 0/5/326 | _ | 0.06 | 1241 | 2 | 61994 | 0.0 | 0.01 | 0.77 | 103.123.226.10 | http/1.1 | makctim.men:80 | \x16\x03\x01\x02 |
| 13-9 | 36131 | 0/5/185 | _ | 0.11 | 515 | 0 | 15424 | 0.0 | 0.02 | 0.27 | 5.61.209.33 | http/1.1 | makctim.men:443 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 |
| 14-9 | - | 0/0/606 | . | 0.00 | 5563 | 0 | 68269 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-9 | - | 0/0/490 | . | 0.00 | 5562 | 0 | 124469 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-9 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 5560 | 0 | 65703 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-9 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 5547 | 0 | 22441 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-9 | 36136 | 0/7/206 | _ | 0.09 | 2397 | 2 | 30328 | 0.0 | 0.02 | 0.59 | 15.235.27.92 | http/1.1 | makctim.men:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 19-9 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 5576 | 0 | 33300 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-9 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 5554 | 0 | 26232 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-9 | - | 0/0/453 | . | 0.00 | 5565 | 0 | 112608 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-9 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 5569 | 0 | 143585 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-9 | 36141 | 0/6/150 | _ | 0.06 | 2154 | 1 | 16249 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 35.255.9.0 | http/1.1 | makctim.men:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 24-9 | - | 0/0/616 | . | 0.00 | 5549 | 0 | 127583 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-9 | 36143 | 0/7/118 | _ | 0.11 | 2030 | 3 | 4697 | 0.0 | 0.01 | 0.21 | 103.123.226.10 | http/1.1 | makctim.men:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 26-9 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 5575 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-9 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 5550 | 0 | 48508 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-9 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 5546 | 0 | 7263 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-9 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 5574 | 0 | 133 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-9 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 5573 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-9 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 5572 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-9 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 5553 | 0 | 13437 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-9 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 5571 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-9 | 36152 | 0/6/26 | _ | 0.08 | 1763 | 0 | 30 | 0.0 | 0.01 | 0.07 | 5.61.209.33 | http/1.1 | makctim.men:80 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 |
| 35-9 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 5570 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-9 | 36154 | 0/4/674 | _ | 0.03 | 2194 | 0 | 112807 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | 103.123.226.10 | http/1.1 | makctim.men:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 37-9 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 5558 | 0 | 10712 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-9 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 5556 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-9 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 5557 | 0 | 44729 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-9 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 5555 | 0 | 21398 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-5 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 384551 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-5 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 384541 | 0 | 15599 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-5 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 384546 | 0 | 24472 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-5 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 384542 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-5 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 384558 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-5 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 384534 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-5 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 384547 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-5 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 384512 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-5 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 384536 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-5 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 384507 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-5 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 384518 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-5 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 384593 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-5 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 384509 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-5 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 384504 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-5 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 384505 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-5 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 384519 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-5 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 334808 | 1 | 57578 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 66.249.66.195 | http/1.1 | makctim.men:80 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 58-5 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 384597 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-5 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 384527 | 0 | 12441 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-5 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 334808 | 10 | 21261 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 66.249.66.197 | http/1.1 | makctim.men:80 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 61-5 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 384514 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-5 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 384596 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-5 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 334808 | 1 | 28865 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 13.58.249.1 | http/1.1 | makctim.men:80 | \n |
| 64-5 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 384584 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-5 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 384591 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-5 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 384588 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-5 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 384583 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-5 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 384522 | 0 | 33853 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-5 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 384506 | 0 | 26597 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-5 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 384515 | 0 | 65637 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-5 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 384513 | 0 | 147 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-5 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 334808 | 1 | 24103 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 66.249.66.165 | http/1.1 | makctim.men:80 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 73-5 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 384563 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-5 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 384556 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-5 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 384554 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384553 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-5 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 384552 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-5 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 384545 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-5 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 384525 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-5 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 384526 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-5 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 384503 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-5 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 344555 | 1 | 7768 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384589 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384582 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384581 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384580 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384579 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384578 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384577 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384576 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384575 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384574 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384572 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384571 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384570 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384569 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384567 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384566 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384565 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384564 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384562 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384561 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384560 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 384559 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 298 seconds, (range: 298...298) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 209 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 207 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 36 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |